В нашем сервисном центре действуют следующие ориентировочные цены на шиномонтаж:
Обычный профиль
Диаметр диска (дюйм) | Съем-установка колеса (руб) | Техническая мойка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | Итого 1колесо/4колеса |
---|
13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 300 / 1200 |
14 | 50 | 50 | 70 | 70 | 110 | 350 / 1400 |
15 | 50 | 50 | 80 | 80 | 140 | 400 / 1600 |
16 | 60 | 60 | 100 | 100 | 155 | 475 / 1900 |
17 | 60 | 60 | 110 | 110 | 210 | 550 / 2200 |
18 | 70 | 70 | 130 | 130 | 250 | 650 / 2600 |
19 | 70 | 70 | 160 | 160 | 270 | 730 / 2920 |
20 | 80 | 80 | 180 | 180 | 300 | 820 / 3280 |
21 | 80 | 80 | 200 | 200 | 320 | 880 / 3520 |
22 | 90 | 90 | 220 | 220 | 340 | 960 / 3840 |
23-26 | 120 | 100 | 240 | 240 | 360 | 1060 / 4240 |
Низкий профиль менее 55%
Диаметр диска (дюйм) | Съем-установка колеса (руб) | Техническая мойка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | Итого 1колесо/4колеса |
---|
13 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 350 / 1400 |
14 | 50 | 50 | 95 | 95 | 110 | 400 / 1600 |
15 | 50 | 50 | 105 | 105 | 140 | 450 / 1800 |
16 | 60 | 60 | 130 | 130 | 155 | 535 / 2140 |
17 | 60 | 60 | 135 | 135 | 190 | 580 / 2320 |
18 | 70 | 70 | 170 | 170 | 220 | 700 / 2800 |
19 | 70 | 70 | 195 | 195 | 240 | 770 / 3080 |
20 | 80 | 80 | 245 | 245 | 250 | 900 / 3600 |
21 | 80 | 80 | 300 | 300 | 260 | 1020 / 4080 |
22 | 90 | 90 | 325 | 325 | 270 | 1100 / 4400 |
23-26 | 90 | 90 | 400 | 400 | 300 | 1280 / 5120 |
Run Flat, усиленный борт
Диаметр диска (дюйм) | Съем-установка колеса (руб) | Техническая мойка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | Итого 1колесо/4колеса |
---|
16 | 60 | 60 | 205 | 205 | 150 | 680 / 2720 |
17 | 60 | 60 | 230 | 230 | 190 | 770 / 3080 |
18 | 70 | 70 | 275 | 275 | 220 | 910 / 3640 |
19 | 70 | 70 | 335 | 335 | 240 | 1050 / 4200 |
20 | 80 | 80 | 385 | 385 | 250 | 1180 / 4720 |
21 | 80 | 80 | 430 | 430 | 260 | 1280 / 5120 |
22 | 90 | 90 | 475 | 475 | 270 | 1400 / 5600 |
23-26 | 90 | 90 | 530 | 530 | 300 | 1540 / 6160 |
Обычный профиль
Диаметр диска (дюйм) | Съем-установка колеса (руб) | Техническая мойка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | Итого 1колесо/4колеса |
---|
14 | 60 | 60 | 110 | 110 | 160 | 500 / 2000 |
15 | 60 | 60 | 120 | 120 | 190 | 550 / 2200 |
16 | 70 | 70 | 130 | 130 | 225 | 625 / 2500 |
17 | 70 | 70 | 150 | 150 | 260 | 700 / 2800 |
18 | 80 | 80 | 170 | 170 | 275 | 775 / 3100 |
19 | 80 | 80 | 180 | 180 | 355 | 875 / 3500 |
20 | 90 | 90 | 200 | 200 | 420 | 1000 / 4000 |
21 | 90 | 90 | 250 | 250 | 445 | 1125 / 4500 |
22 | 100 | 100 | 300 | 300 | 450 | 1250 / 5000 |
23 | 100 | 100 | 350 | 350 | 500 | 1400 / 5600 |
24 | 100 | 100 | 450 | 450 | 575 | 1675 / 6700 |
Низкий профиль менее 55%
Диаметр диска (дюйм) | Съем-установка колеса (руб) | Техническая мойка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | Итого 1колесо/4колеса |
---|
14 | 60 | 60 | 165 | 165 | 110 | 560 / 2240 |
15 | 60 | 60 | 185 | 185 | 120 | 610 / 2440 |
16 | 70 | 70 | 215 | 215 | 130 | 700 / 2800 |
17 | 70 | 70 | 245 | 245 | 150 | 780 / 3120 |
18 | 80 | 80 | 265 | 265 | 170 | 860 / 3440 |
19 | 80 | 80 | 310 | 310 | 180 | 960 / 3840 |
20 | 90 | 90 | 360 | 360 | 200 | 1100 / 4400 |
21 | 90 | 90 | 400 | 400 | 250 | 1230 / 4920 |
22 | 100 | 100 | 450 | 450 | 300 | 1400 / 5600 |
23 | 100 | 100 | 515 | 515 | 350 | 1580 / 6320 |
24 | 100 | 100 | 625 | 625 | 450 | 1900 / 7600 |
Run Flat, усиленный борт
Диаметр диска (дюйм) | Съем-установка колеса (руб) | Техническая мойка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | Итого 1колесо/4колеса |
---|
16 | 70 | 70 | 285 | 285 | 130 | 840 / 3360 |
17 | 70 | 70 | 355 | 355 | 150 | 1000 / 4000 |
18 | 80 | 80 | 390 | 390 | 170 | 1110 / 4440 |
19 | 80 | 80 | 410 | 410 | 180 | 1160 / 4540 |
20 | 90 | 90 | 510 | 510 | 200 | 1400 / 5600 |
21 | 90 | 90 | 595 | 595 | 250 | 1620 / 6480 |
22 | 100 | 100 | 675 | 675 | 300 | 1850 / 7400 |
23 | 100 | 100 | 775 | 775 | 350 | 2100 / 8400 |
24 | 100 | 100 | 960 | 960 | 450 | 2570 / 10280 |